Szafa pancerna SPN
w I-IV klasie odporności na włamanie
Szafy pancerne SPN są nową linią produktową opracowaną dla stale rosnących wymagań klienta. Stanowią znakomitą ochronę wartościowych przedmiotów, gotówki, akt i dokumentów. Szafy wykonane są według nowej technologii z wykorzystaniem innowacyjnego wypełnienia ścian i drzwi komponentem w postaci wysokowytrzymałego nanobetonu. Szafy pancerne SPN zapewniają skuteczną ochronę wartości wg norm europejskich PN-EN 1143-1, potwierdzoną certyfikatem IMP.
Zastosowanie najwyższej jakości materiałów i nowoczesnej linii produkcyjnej, wykorzystującej zautomatyzowane i zrobotyzowane maszyny gwarantuje najwyższą jakość i powtarzalność wykonania. Sprawdzone rozwiązania gwarantują łatwą obsługę i bezawaryjną pracę. Szafy pokryte są trwałym, łatwym w utrzymaniu czystości lakierem.
Klient ma możliwość zamówienia szaf z różnymi konfiguracjami zamków kluczowych, szyfrowych mechanicznych i elektronicznych.
Parametry techniczne:
- wielowarstwowa konstrukcja wypełniona wysoko wytrzymałym nanobetonem,
- solidne trzypunktowe ryglowanie, rozbudowanym mechanizmem ryglującym napędzanym klamką,
- wyposażenie szaf w atestowane zamki z różną ich konfiguracją
- zewnętrzne zawiasy drzwi umożliwiające ich pełne otwarcie (180stopni),
- zabezpieczenie zamków przed przewierceniem i wybiciem,
- zabezpieczenie rygli przed wybiciem,
- solidne kotwy do mocowania szafy do podłoża,
- regulowane, przestawne półki,
- możliwość zamontowania wewnętrznego skarbczyka.
Wyposażenie dodatkowe:
- zamek kluczowy
- zamek szyfrowy
- zamek elektroniczny
- skrytka wewnętrzna
- półka
Do pobrania
Wymiary:
Szafa pancerna SPN kl I
| Model | Wymiary zewnętrzne (mm) | Wymiary wewnętrzne (mm) | Pojemność (L) | Ilość półek | Waga (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | ||||
| SPN I 45 | 450 | 510 | 360 | 370 | 430 | 207 | 33 | 1 | 110 |
| SPN I 60 | 600 | 510 | 520 | 520 | 430 | 367 | 82 | 1 | 170 |
| SPN I 80 | 800 | 510 | 450 | 720 | 430 | 297 | 92 | 1 | 220 |
| SPN I 100 | 1000 | 510 | 520 | 920 | 430 | 367 | 145 | 2 | 260 |
| SPN I 120 | 1200 | 610 | 520 | 1120 | 530 | 367 | 218 | 2 | 355 |
| SPN I 140 | 1400 | 610 | 520 | 1320 | 530 | 367 | 257 | 3 | 430 |
Szafa pancerna SPN kl II
| Model | Wymiary zewnętrzne (mm) | Wymiary wewnętrzne (mm) | Pojemność (L) | Ilość półek | Waga (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | ||||
| SPN II 45 | 450 | 510 | 360 | 370 | 430 | 207 | 33 | 1 | 115 |
| SPN II 60 | 600 | 510 | 520 | 520 | 430 | 367 | 82 | 1 | 180 |
| SPN II 80 | 800 | 510 | 450 | 720 | 430 | 297 | 92 | 1 | 235 |
| SPN II 100 | 1000 | 510 | 520 | 920 | 430 | 367 | 145 | 2 | 280 |
| SPN II 120 | 1200 | 610 | 520 | 1120 | 530 | 367 | 218 | 2 | 380 |
| SPN II 140 | 1400 | 610 | 520 | 1320 | 530 | 367 | 257 | 3 | 465 |
Szafa pancerna SPN kl III
| Model | Wymiary zewnętrzne (mm) | Wymiary wewnętrzne (mm) | Pojemność (L) | Ilość półek | Waga (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | ||||
| SPN III 69 | 685 | 510 | 530 | 605 | 430 | 374 | 97 | 1 | 280 |
| SPN III 90 | 900 | 560 | 530 | 820 | 480 | 374 | 147 | 2 | 400 |
| SPMN III 100 | 1000 | 510 | 530 | 920 | 430 | 374 | 148 | 2 | 365 |
| SPN III 100 | 980 | 560 | 630 | 920 | 480 | 474 | 209 | 2 | 475 |
| SPN III 120 | 1200 | 650 | 650 | 1120 | 570 | 494 | 315 | 2 | 615 |
| SPN III 130 | 1300 | 660 | 630 | 1220 | 580 | 474 | 335 | 3 | 680 |
| SPN III 150 | 1500 | 660 | 630 | 1420 | 580 | 474 | 390 | 3 | 750 |
| SPN III 140 | 1380 | 830 | 630 | 1300 | 750 | 474 | 462 | 3 | 800 |
| SPN III 170 | 1720 | 830 | 630 | 1640 | 750 | 474 | 583 | 4 | 955 |
| SPN III 200 | 1950 | 830 | 630 | 1870 | 750 | 474 | 665 | 4 | 1065 |
Szafa pancerna SPN kl IV
| Model | Wymiary zewnętrzne (mm) | Wymiary wewnętrzne (mm) | Pojemność (L) | Ilość półek | Waga (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | ||||
| SPN IV 69 | 685 | 510 | 530 | 605 | 430 | 374 | 97 | 1 | 290 |
| SPN IV 90 | 900 | 560 | 530 | 820 | 480 | 374 | 147 | 2 | 420 |
| SPMN IV 100 | 1000 | 510 | 530 | 920 | 430 | 374 | 148 | 2 | 380 |
| SPN IV 100 | 980 | 560 | 630 | 920 | 480 | 474 | 209 | 2 | 495 |
| SPN IV 120 | 1200 | 650 | 650 | 1120 | 570 | 494 | 315 | 2 | 640 |
| SPN IV 130 | 1300 | 660 | 630 | 1220 | 580 | 474 | 335 | 3 | 700 |
| SPN IV 150 | 1500 | 660 | 630 | 1420 | 580 | 474 | 390 | 3 | 770 |
| SPN IV 140 | 1380 | 830 | 630 | 1300 | 750 | 474 | 462 | 3 | 830 |
| SPN IV 170 | 1720 | 830 | 630 | 1640 | 750 | 474 | 583 | 4 | 990 |
| SPN IV 200 | 1950 | 830 | 630 | 1870 | 750 | 474 | 665 | 4 | 1105 |







