Szafa pancerna SP
w I-V klasie odporności na włamanie
Szafy pancerne SP zapewniają skuteczną ochronę wartości wg norm europejskich PN-EN 1143-1, potwierdzoną certyfikatem IMP:
Przeznaczenie:
Do zabezpieczenia wartości pieniężnych biżuterii, dokumentów i innych przedmiotów wartościowych.
Funkcjonalność:
Szafy pancerne stanowią skuteczną ochronę dzięki zastosowanej konstrukcji korpusu i drzwi, zabezpieczeniu przeciw wybiciu rygli, przewierceniu i wybiciu zamka oraz możliwości zamocowania sejfu do podłoża.
Posiadają przestawne półki, których ilość zależy od wysokości sejfu, na życzenie klienta może zostać wyposażony w skrytki.
Wykonanie:
Korpus i drzwi zostały wypełnione specjalnym betonem oraz zbrojeniem zapewniającym ochronę antywłamaniową. Drzwi jednoskrzydłowe o kącie otwarcia 180° wyposażone zostały trzystronny mechanizm ryglujący, a od strony przyzawiasowej zamontowano rygle stałe.
Mechanizm ryglowy napędzany jest klamką, do jego blokowania zastosowany jest atestowany zamek kluczowy klasowy. Według własnych wymagań klient posiada możliwość zamówienia sejfu z jednym lub dwoma atestowanymi zamkami kluczowymi, szyfrowymi lub elektronicznymi.
Trwałość i estetyka wykonania:
Szafy pancerne wykonane zostały z wysokiej jakości materiałów gwarantujących wysoką jakość i powtarzalność wykonania. Zamki renomowanych firm oraz sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne gwarantują łatwą obsługę i bezawaryjną pracę.
Szafy pokryto trwałym, łatwym w utrzymaniu czystości lakierem.
Parametry techniczne:
- wielowarstwowa konstrukcja wypełniona specjalnym betonem
- solidne trzypunktowe ryglowanie
- rygle stałe zabezpieczające drzwi przed otwarciem po wyłamaniu zawiasów
- zewnętrzne zawiasy drzwi
- kąt otwarcia drzwi 180 stopni
- zabezpieczenie rygli przed wybiciem
- zabezpieczenie zamka przed przewierceniem i wybiciem
- zamek kluczowy (klasa zamka uzależniona od klasy produktu)
- kotwa do mocowania w podłożu
- regulowane półki
Wyposażenie dodatkowe:
- zamek kluczowy
- zamek szyfrowy
- zamek elektroniczny
- skrytka wewnętrzna
- półka
Do pobrania
Szafa pancerna SP I
Szafa pancerna SP II
Szafa pancerna SP III
Szafa pancerna SP IV
Szafa pancerna SP V
Wymiary:
Szafy pancerne SP w I klasie odporności na włamanie
Wymiary zewnętrzne (mm) | Wymiary wewnętrzne (mm) | Pojemność (L) | Ilość półek | Waga (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | ||||
SPI 40 | 400 | 510 | 360 | 275 | 385 | 175 | 18 | 1 | 120 |
SPI 60 | 600 | 510 | 520 | 475 | 385 | 335 | 61 | 1 | 190 |
SPI 80 | 800 | 510 | 450 | 675 | 385 | 265 | 70 | 2 | 240 |
SPI 100 | 1000 | 510 | 520 | 875 | 385 | 335 | 112 | 3 | 290 |
SPI 120 | 1200 | 610 | 520 | 1075 | 485 | 335 | 175 | 3 | 390 |
Kolor standardowy RAL 7035 |
Szafy pancerne SP w II klasie odporności na włamanie
Model | Wymiary zewnętrzne (mm) | Wymiary wewnętrzne (mm) | Pojemność | Ilość półek | Waga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | (L) | (kg) | ||
SPII 40 | 400 | 510 | 360 | 275 | 385 | 175 | 18 | 1 | 125 |
SPII 60 | 600 | 510 | 520 | 475 | 385 | 335 | 61 | 1 | 200 |
SPII 80 | 800 | 510 | 450 | 675 | 385 | 265 | 70 | 2 | 255 |
SPII 100 | 1000 | 510 | 520 | 875 | 385 | 335 | 112 | 3 | 310 |
SPII 120 | 1200 | 610 | 520 | 1075 | 485 | 335 | 175 | 3 | 415 |
Kolor standardowy RAL 7035 |
Szafy pancerne SP w III klasie odporności na włamanie
Model | Wymiary zewnętrzne (mm) | Wymiary wewnętrzne (mm) | Pojemność | Ilość półek | Waga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | (L) | (kg) | ||
SPIII 90 | 900 | 560 | 530 | 776 | 436 | 345 | 117 | 2 | 465 |
SPIII 100 | 980 | 560 | 630 | 856 | 436 | 445 | 166 | 2 | 549 |
SPIII 120 | 1200 | 650 | 650 | 1076 | 526 | 465 | 263 | 2 | 703 |
SPIII 130 | 1300 | 660 | 630 | 1176 | 536 | 445 | 280 | 3 | 758 |
SPIII 150 | 1500 | 660 | 630 | 1376 | 536 | 445 | 328 | 3 | 850 |
SPIII 140 | 1380 | 830 | 630 | 1256 | 706 | 445 | 395 | 3 | 925 |
SPIII 170 | 1720 | 830 | 630 | 1596 | 706 | 445 | 501 | 4 | 1104 |
SPIII 200 | 1950 | 830 | 630 | 1826 | 706 | 445 | 574 | 4 | 1228 |
Kolor standardowy RAL 7035 |
Szafy pancerne SP w IV klasie odporności na włamanie
Model | Wymiary zewnętrzne (mm) | Wymiary wewnętrzne (mm) | Pojemność | Ilość półek | Waga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | (L) | (kg) | ||
SPIV 90 | 920 | 580 | 550 | 776 | 436 | 345 | 117 | 2 | 495 |
SPIV 100 | 1000 | 580 | 650 | 856 | 436 | 445 | 166 | 2 | 583 |
SPIV 120 | 1200 | 650 | 650 | 1056 | 506 | 445 | 238 | 2 | 721 |
SPIV 130 | 1320 | 680 | 650 | 1176 | 536 | 445 | 280 | 3 | 799 |
SPIV 150 | 1520 | 680 | 650 | 1376 | 536 | 445 | 328 | 3 | 895 |
SPIV 140 | 1400 | 850 | 650 | 1256 | 706 | 445 | 395 | 3 | 971 |
SPIV 170 | 1740 | 850 | 650 | 1596 | 706 | 445 | 501 | 4 | 1157 |
SPIV 200 | 1970 | 850 | 650 | 1826 | 706 | 445 | 574 | 4 | 1286 |
Kolor standardowy RAL 7035 |
Szafy pancerne SP w V klasie odporności na włamanie
Model | Wymiary zewnętrzne (mm) | Wymiary wewnętrzne (mm) | Pojemność | Ilość półek | Waga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | (L) | (kg) | ||
SP V 90 | 920 | 580 | 550 | 776 | 436 | 345 | 117 | 2 | 495 |
SP V 100 | 1000 | 580 | 650 | 856 | 436 | 445 | 166 | 2 | 583 |
SP V 120 | 1200 | 650 | 650 | 1056 | 506 | 445 | 238 | 2 | 721 |
SP V 130 | 1320 | 680 | 650 | 1176 | 536 | 445 | 280 | 3 | 799 |
SP V 150 | 1520 | 680 | 650 | 1376 | 536 | 445 | 328 | 3 | 895 |
SP V 140 | 1400 | 850 | 650 | 1256 | 706 | 445 | 395 | 3 | 971 |
SP V 170 | 1740 | 850 | 650 | 1596 | 706 | 445 | 501 | 4 | 1157 |
SP V 200 | 1970 | 850 | 650 | 1826 | 706 | 445 | 574 | 4 | 1286 |
Kolor standardowy RAL 7035 |