Sejfy gabinetowe SG
w I-II klasie odporności na włamanie
Sejfy gabinetowe SG zapewniają skuteczną ochronę wartości wg norm europejskich PN-EN 1143-1, potwierdzoną certyfikatem IMP.
Przeznaczenie:
Do zabezpieczenia wartości pieniężnych biżuterii, dokumentów i innych przedmiotów wartościowych.
Funkcjonalność:
Sejfy stanowią skuteczną ochronę dzięki zastosowanej konstrukcji korpusu i drzwi, zabezpieczeniu przeciw wybiciu rygli, przewierceniu i wybiciu zamka oraz możliwości zamocowania sejfu do podłoża.
Posiadają przestawne półki, których ilość zależy od wysokości sejfu, na życzenie klienta może zostać wyposażony w skrytki.
Wykonanie:
Sejfy posiadają wielowarstwową zbrojoną konstrukcję korpusu i drzwi. Drzwi jednoskrzydłowe o kącie otwarcia 180° wyposażone zostały trzystronny mechanizm ryglujący, a od strony przyzawiasowej zamontowano rygle stałe. Mechanizm ryglowy napędzany jest klamką, do jego blokowania zastosowany jest atestowany zamek kluczowy kl.A. Według własnych wymagań klient posiada możliwość zamówienia sejfu z jednym lub dwoma atestowanymi zamkami kluczowymi, szyfrowymi lub elektronicznymi.
Trwałość i estetyka wykonania:
Sejfy wykonane zostały z wysokiej jakości materiałów gwarantujących wysoką jakość i powtarzalność wykonania. Zamki renomowanych firm oraz sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne gwarantują łatwą obsługę i bezawaryjną pracę. Sejfy pokryto trwałym, łatwym w utrzymaniu czystości lakierem proszkowym.
Do pobrania
Sejfy gabinetowe SG w I kl.
Sejfy gabinetowe SG w II kl.
Wymiary:
Sejfy gabinetowe SG w I klasie
Model | Wymiary zewnętrzne (mm) | Wymiary wewnętrzne (mm) | Pojemność (L) | Ilość półek | Waga (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | ||||
SGI 40 | 400 | 510 | 360 | 275 (125) | 385 (125) | 175 (185) | 18 | 1 | 62 |
SGI 50 | 500 | 510 | 450 | 375 | 385 | 265 | 38 | 1 | 71 |
SGI 60 | 600 | 510 | 520 | 475 | 385 | 335 | 61 | 1 | 80 |
SGI 70 | 700 | 510 | 520 | 575 | 385 | 335 | 74 | 1 | 91 |
SGI 80 | 800 | 510 | 520 | 675 | 385 | 335 | 87 | 1 | 101 |
SGI 100 | 1000 | 510 | 520 | 875 | 385 | 335 | 112 | 2 | 122 |
SGI 120 | 1200 | 510 | 520 | 1075 | 385 | 335 | 138 | 2 | 143 |
SGI 140 | 1400 | 510 | 520 | 1275 | 385 | 335 | 164 | 3 | 163 |
SGI 160 | 1600 | 510 | 520 | 1475 | 385 | 335 | 190 | 3 | 184 |
SGI 180 | 1800 | 510 | 520 | 1675 | 385 | 335 | 216 | 3 | 205 |
Kolor standardowy RAL 7035 |
Sejfy gabinetowe SG w II klasie
Model | Wymiary zewnętrzne (mm) | Wymiary wewnętrzne (mm) | Pojemność (L) | Ilość półek | Waga (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | ||||
SGII 60 | 600 | 510 | 520 | 475 (125) | 385 (125) | 335 (185) | 61 | 1 | 110 |
SGII 80 | 800 | 510 | 520 | 675 | 385 | 335 | 87 | 1 | 138 |
SGII 100 | 1000 | 510 | 520 | 875 | 385 | 335 | 112 | 2 | 167 |
SGII 120 | 1200 | 510 | 520 | 1075 | 385 | 335 | 138 | 2 | 195 |
SGII 140 | 1400 | 510 | 520 | 1275 | 385 | 335 | 164 | 3 | 224 |
SGII 160 | 1600 | 510 | 520 | 1475 | 385 | 335 | 190 | 3 | 252 |
SGII 180 | 1800 | 510 | 520 | 1675 | 385 | 335 | 216 | 3 | 279 |
Kolor standardowy RAL 7035 |