Szafy ubraniowe
Szafy ubraniowe SU są estetycznym i funkcjonalnym produktem. Pozwalają na kompleksowe zagospodarowanie pomieszczeń socjalnych. Wyposażone w zamki cylindryczne zapewniają ochronę pozostawionych rzeczy. Otwory wentylacyjne w drzwiach umożliwiają skuteczną wymianę powietrza. Szafy pokryte są trwałym, łatwym w utrzymaniu czystości lakierem proszkowym. Istnieje możliwość zastosowania indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych.
Parametry techniczne:
Wyposażenie standardowe:
- B – zamek bębenkowy;
- jednopunktowe ryglowanie drzwi;
- zamki w systemie Masters.
Wyposażenie dodatkowe:
- ławka do SU1c/1d, SU1c/1dp, SUL1c/2d (dł. 300 i 400 mm);
- ławka do SU2c/2d, SU2c/4d, SU2c/8d (dł. 600 mm);
- ławka do SU2c/2dp, SUL2c/2d, SU3c/3d (dł. 800 i 900 mm);
- trzypunktowe ryglowanie;
- komplet nóżek (150 mm);
- numeracja drzwi;
- breloczki do kluczy.
Obowiązuje minimum logistyczne.
Do pobrania
Szafy ubraniowe
Wymiary:
Model | Wys | Szer | Gł | Rodzaj zamka | Waga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SU 1c/1d | 1800 | 300 | 500 | B | 19 | |
SU 1c/1dp | 1800 | 400 | 500 | B | 25 | |
SU 2c/2d | 1800 | 600 | 500 | B | 33 | |
SU 2c/2dp | 1800 | 800 | 500 | B | 49 | |
SU 3c/3d | 1800 | 900 | 500 | B | 47 | |
SU 2c/4d | 1800 | 600 | 500 | B | 34 | |
SU 2c/8d | 1800 | 600 | 500 | B | 38 | |
SUL 1c/2d | 1800 | 400 | 500 | B | 30 | |
SUL 2c/4d | 1800 | 800 | 500 | B | 53 | |
SU 1c/1ds | 1975 | 300 | 500 | Bb | 21 | |
SU 2c/2ds | 1975 | 600 | 500 | B | 37 | |
SU 2c/2dps | 1975 | 800 | 500 | B | 54 | |
SU 3c/3ds | 1975 | 900 | 500 | B | 52 | |
SUL 2c/4ds | 1975 | 800 | 500 | B | 58 |
c – kolumna
d – drzwi
p – przegroda wewnętrzna
Kolor standardowy RAL 7035