HEAVY REINFORCEMENT SAFES SPN
class I-IV
Technical parameters:
Download:
Dimensions:
Heavy reinforcement cabinets SPN class I
| Model | External dimensions (mm) | Internal dimensions (mm) | Capacity (L) | Number of shelves | Weight (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | Width | Depth | Height | Width | Depth | ||||
| SPN I 45 | 450 | 510 | 360 | 370 | 418 | 195 | 30 | 1 | 136 |
| SPN I 60 | 600 | 510 | 520 | 520 | 418 | 355 | 77 | 1 | 214 |
| SPN I 80 | 800 | 510 | 450 | 720 | 418 | 285 | 85 | 1 | 243 |
| SPN I 100 | 1000 | 510 | 520 | 920 | 418 | 355 | 136 | 2 | 327 |
| SPN I 120 | 1200 | 610 | 520 | 1120 | 518 | 355 | 206 | 2 | 435 |
| SPN I 140 | 1400 | 610 | 520 | 1320 | 518 | 355 | 242 | 3 | 488 |
Heavy reinforcement cabinets SPN class II
| Model | External dimensions (mm) | Internal dimensions (mm) | Capacity (L) | Number of shelves | Weight (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | Width | Depth | Height | Width | Depth | ||||
| SPN II 45 | 450 | 510 | 360 | 370 | 418 | 195 | 30 | 1 | 144 |
| SPN II 60 | 600 | 510 | 520 | 520 | 418 | 355 | 77 | 1 | 226 |
| SPN II 80 | 800 | 510 | 450 | 720 | 418 | 285 | 85 | 1 | 257 |
| SPN II 100 | 1000 | 510 | 520 | 920 | 418 | 355 | 136 | 2 | 343 |
| SPN II 120 | 1200 | 610 | 520 | 1120 | 518 | 355 | 206 | 2 | 455 |
| SPN II 140 | 1400 | 610 | 520 | 1320 | 518 | 355 | 242 | 3 | 512 |
Szafa pancerna SPN kl III
| Model | Wymiary zewnętrzne (mm) | Wymiary wewnętrzne (mm) | Pojemność (L) | Ilość półek | Waga (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | ||||
| SPN III 69 | 640 | 465 | 485 | 561 | 386 | 340 | 74 | 1 | 270 |
| SPN III 90 | 855 | 515 | 485 | 776 | 436 | 340 | 115 | 2 | 365 |
| SPMN III 100 | 955 | 465 | 485 | 876 | 386 | 340 | 115 | 2 | 320 |
| SPN III 100 | 935 | 515 | 585 | 856 | 436 | 440 | 166 | 2 | 435 |
| SPN III 120 | 1155 | 605 | 585 | 1076 | 526 | 460 | 263 | 2 | 560 |
| SPN III 130 | 1255 | 615 | 585 | 1176 | 536 | 440 | 280 | 3 | 600 |
| SPN III 150 | 1455 | 615 | 585 | 1376 | 536 | 440 | 328 | 3 | 660 |
| SPN III 140 | 1335 | 785 | 585 | 1256 | 706 | 440 | 395 | 3 | 690 |
| SPN III 170 | 1675 | 785 | 585 | 1596 | 706 | 440 | 501 | 4 | 830 |
| SPN III 200 | 1905 | 785 | 585 | 1826 | 706 | 440 | 574 | 4 | 940 |
Szafa pancerna SPN kl IV
| Model | Wymiary zewnętrzne (mm) | Wymiary wewnętrzne (mm) | Pojemność (L) | Ilość półek | Waga (kg) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | ||||
| SPN IV 69 | 640 | 465 | 485 | 561 | 386 | 340 | 74 | 1 | 270 |
| SPN IV 90 | 855 | 515 | 485 | 776 | 436 | 340 | 115 | 2 | 365 |
| SPMN IV 100 | 955 | 465 | 485 | 876 | 386 | 340 | 115 | 2 | 320 |
| SPN IV 100 | 935 | 515 | 585 | 856 | 436 | 440 | 166 | 2 | 435 |
| SPN IV 120 | 1155 | 605 | 585 | 1076 | 526 | 460 | 263 | 2 | 560 |
| SPN IV 130 | 1255 | 615 | 585 | 1176 | 536 | 440 | 280 | 3 | 600 |
| SPN IV 150 | 1455 | 615 | 585 | 1376 | 536 | 440 | 328 | 3 | 660 |
| SPN IV 140 | 1335 | 785 | 585 | 1256 | 706 | 440 | 395 | 3 | 690 |
| SPN IV 170 | 1675 | 785 | 585 | 1596 | 706 | 440 | 501 | 4 | 830 |
| SPN IV 200 | 1905 | 785 | 585 | 1826 | 706 | 440 | 574 | 4 | 940 |







