Szafy pancerne stanowią skuteczną ochronę wartości według normy europejskiej PN-EN 1143-1, potwierdzoną certyfikatem IMP w III klasie odporności na włamanie. Szafy wykonane są z materiałów gwarantujących wysoką jakość i powtarzalność wykonania. Mechanizm ryglowy napędzany jest klamką, a do jego blokowania zastosowano atestowany zamek kluczowy kl. B
Sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne gwarantują łatwą obsługę i bezawaryjną pracę.
Szafy pokryte są trwałym, łatwym w utrzymaniu czystości lakierem.
Klient ma możliwość zamówienia szaf z różnymi konfiguracjami zamków.
Parametry techniczne:
- wielowarstwowa konstrukcja wypełniona specjalnym betonem
- solidne trzypunktowe ryglowanie
- rygle stałe zabezpieczające drzwi przed otwarciem po wyłamaniu zawiasów
- zewnętrzne zawiasy drzwi
- kąt otwarcia drzwi 180 stopni
- zabezpieczenie rygli przed wybiciem
- zabezpieczenie zamka przed przewierceniem i wybiciem
- zamek kluczowy kl. B
- kotwa do mocowania w podłożu
- regulowane półki
Wyposażenie dodatkowe:
- zamek kluczowy
- zamek szyfrowy
- zamek elektroniczny
- skrytka wewnętrzna
- półka
Wymiary:
Szafy pancerne SP w III klasie odporności na włamanie
Model | Wymiary zewnętrzne (mm) | Wymiary wewnętrzne (mm) | Pojemność | Ilość półek | Waga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wys. | Szer. | Gł. | Wys. | Szer. | Gł. | (L) | (kg) | ||
SPIII 90 | 900 | 560 | 530 | 776 | 436 | 345 | 117 | 2 | 465 |
SPIII 100 | 980 | 560 | 630 | 856 | 436 | 445 | 166 | 2 | 549 |
SPIII 120 | 1200 | 650 | 650 | 1076 | 526 | 465 | 263 | 2 | 703 |
SPIII 130 | 1300 | 660 | 630 | 1176 | 536 | 445 | 280 | 3 | 758 |
SPIII 150 | 1500 | 660 | 630 | 1376 | 536 | 445 | 328 | 3 | 850 |
SPIII 140 | 1380 | 830 | 630 | 1256 | 706 | 445 | 395 | 3 | 925 |
SPIII 170 | 1720 | 830 | 630 | 1596 | 706 | 445 | 501 | 4 | 1104 |
SPIII 200 | 1950 | 830 | 630 | 1826 | 706 | 445 | 574 | 4 | 1228 |
Kolor standardowy RAL 7035 |